1120連續封口機
設備型號:FRM-1120L連續封口機
原理及特點:
FRM-1120L系列墨輪印字連續封口機或色帶印字連續封口機,在封口的同時采用固體墨輪印制有色標簽,字跡清晰、顏色可選、瞬印瞬干、附著力強。根據需要還可以配置計數裝置,適用于任何可以熱封材料的封口,速度無級可調,恒溫控制,溫度可調,輸送臺高低可調。
主要參數:
機器型號 | FRM-1120L | FR-1120AL/S | FRM-1120LD | FR-1120LD/S |
電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 |
電機功率(W) | 230 | 230 | 230 | 230 |
電熱功率(W) | 300×2 | 300×4 | 300×2 | 300×4 |
印字電熱功率(W) | ||||
封口線速度(m/min) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
封口寬度(mm) | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 |
溫控范圍(℃) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
印字類別 | 固體墨輪 | |||
封口中心至輸送臺距離 | 100-500(mm) | 100-500(mm) | 100-700(mm) | 100-700(mm) |
機頭至地面可調高度(mm) | 700-1100 | |||
輸送臺尺寸(L×W)(mm) | 1400×250 | |||
輸送臺單件很大承載重量 | 5(kg) | |||
輸送臺總承載重量(kg) | 15 | |||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1450×680×1480 |
1450×680×1480 |
1450×680×1480 |
1450×680×1480 |
凈重(kg) | 100 | 100 | 108 | 108 |